🛡 维持期
D+21/365 天 · 维持带 63–66 kg 命中 21/22(95%) · 🟢 带内
🎯 目标 65 kg 已达成 → 现守 63–66 kg(低于目标 2.0 kg) · 当前 63.0 kg(7 日均值 63.1 kg) · 达标 D+21/365 天 · 维持带 63–66 内 21/22 天(95%)
数据源 records.json · 生成时间 2026-10-31 · 全量记录 111 条
| Date | Weight | Exercise | 🌳 | 📖 | 🎓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 63.0 | running 6.10km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-30 | 63.1 | running 6.10km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-29 | 63.3 | running 5.60km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-28 | 62.9 | running 5.15km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-27 | 63.0 | running 10.71km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-26 | 63.4 | running 5.37km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-25 | 63.0 | running 11.22km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-24 | 63.3 | running 6.10km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-23 | 63.8 | - | - | - | - |
| 10-22 | 63.2 | running 6.09km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-21 | 63.4 | running 6.10km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-20 | 63.9 | running 6.09km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-19 | 63.6 | running 6.10km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-18 | 63.8 | running 12.22km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-17 | 64.0 | running 6.09km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-16 | 63.8 | running 10.02km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-15 | 63.8 | running 6.192km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-14 | 64.3 | running 6.09km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-13 | 65.2 | running 5.55km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-12 | 65.02 | - | - | - | - |
| 10-11 | 65.21 | running 6.9km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-10 | 64.89 | running 5.6km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-09 | 64.56 | running 10.39km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-08 | 64.9 | running 5.65km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-07 | 65.1 | - | - | - | - |
| 10-06 | 65.25 | - | - | - | - |
| 10-05 | 64.9 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-04 | 65.3 | - | - | - | - |
| 10-03 | 65.25 | running 13km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10-02 | 65.9 | - | - | - | - |
| 10-01 | 65.85 | running 15.3km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-30 | 65.81 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-29 | 65.42 | running 5.23km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-28 | 65.72 | running 5.55km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-27 | 66.46 | running 5.4km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-26 | 66.62 | running 8.08km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-25 | 66.62 | running 7.05km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-24 | 66.95 | running 5.26km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-23 | 67.15 | running 5.56km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-22 | 66.95 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-21 | 66.95 | running 6.09km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-20 | 67.73 | running 6.36km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-18 | 66.69 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-17 | 66.69 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-16 | 66.93 | - | - | - | - |
| 09-15 | 67.1 | - | - | - | - |
| 09-14 | 67.3 | running 5.61km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-13 | 67.6 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-12 | 67.6 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-11 | 67.6 | running 6.67km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-10 | 67.2 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-09 | 66.9 | running 6.1km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-08 | 67.1 | running 7km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-07 | 66.6 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-06 | 66.8 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-05 | 66.9 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-04 | 66.7 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-03 | 66.8 | running 6.19km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-02 | 67.0 | running 3.82km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 09-01 | 67.5 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-31 | 67.7 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-30 | 68.2 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-29 | 68.4 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-28 | 68.4 | - | - | - | - |
| 08-27 | 68.1 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-26 | 68.0 | running 5.12km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-25 | 69.0 | running 10.16km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-24 | 69.2 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-23 | 68.8 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-22 | 68.9 | running 3.16km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-21 | 69.0 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-20 | 69.3 | running 2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-19 | 69.6 | running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-18 | 70.3 | running 7.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-17 | - | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-14 | 68.8 | - | ✅ | ✅ | - |
| 08-13 | 68.4 | running 5.20km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-12 | 68.9 | running 5.20km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-11 | 69.6 | running 5.20km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-10 | 70.3 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-09 | 69.3 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-08 | 69.6 | running 5.05km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-07 | 69.6 | running 6.96km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-06 | 70.0 | running 5.3km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-05 | 69.7 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-04 | 69.7 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-03 | 70.1 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-02 | 70.2 | running 5.1km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-01 | 70.6 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-31 | 71.3 | running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-30 | - | running 5km | - | - | - |
| 07-23 | 69.0 | - | - | - | - |
| 07-22 | 68.6 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-21 | 68.5 | Running 7.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-20 | 68.6 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-19 | 69.1 | Running 6km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-18 | 69.1 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-17 | 69.2 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-16 | 69.4 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-15 | 69.5 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-14 | 69.6 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-13 | 70.2 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-12 | 69.7 | Indoor sports | ✅ | - | ✅ |
| 07-11 | 69.9 | 跑步10KM | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-10 | 70.0 | 下肢锻炼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-09 | 70.3 | 跑步7.41km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-08 | 69.7 | 下肢锻炼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-07 | 70.0 | 跑步3.5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-06 | 70.3 | 下肢锻炼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-05 | 70.4 | 跑步5k | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-04 | 70.8 | 跑步5k | ✅ | ✅ | ✅ |
OMAD 一日一餐 + 居家健身 · 跑步日 1·3·5·7 / 力量日 2·4 / 恢复日 6
| 饮品 | 用途 | 建议 |
|---|---|---|
| 黑咖啡(0糖0脂) | 食欲抑制 + 提神 | 空腹跑步前 30min 喝 · 禁食窗口最佳饮品 |
| 青汁粉冲水 | 纤维+饱腹 + 维生素 | 饥饿感时喝 1杯 · 午餐前/跑步前 |
| 盐汽水 | 电解质补充 | 跑步后喝 1瓶 · 替代运动饮料(几乎 0 卡) |
| 冷茉莉茶 / 淡盐水 | 跑后补水 | 不破坏禁食 · 随便喝 |
| 牛乳冰淇淋 | 奖励 / 放纵 | 每周最多 1 次 · 放在周六 OMAD 餐内 |
| 食材 | 风险 | 建议 |
|---|---|---|
| 壮馍 | 面粉+油,1/4张≈350 kcal | 一周最多1次,替代红薯 |
| 芝麻酱米线 | 芝麻酱=纯脂肪,一碗≈600 kcal | 芝麻酱减半,醋蒜调味 |
| 蟹黄干脆面 | 油炸碳水,1包≈400 kcal | 建议不吃,或当放纵餐 |
| 五香花生米 | 100g≈550 kcal,脂肪炸弹 | OMAD 期间不吃 |
| 牛乳冰淇淋 | 糖+脂肪 | 一周最多1次,不单独吃 |