📦 DailyTracker 归档 · 2026-07 ~ 2026-08
数据源 records.json · 生成时间 2026-09-14 · 全量记录 51 条
📅 月度小结
📅 7 月
22 记录
范围 07-04 ~ 07-31 · 运动 21 天
起始 70.8 kg · 月末 71.3 kg
最低 68.5 kg · 最高 71.3 kg
净变化 +0.5 kg
📅 8 月
29 记录
范围 08-01 ~ 08-31 · 运动 27 天
起始 70.6 kg · 月末 67.7 kg
最低 67.7 kg · 最高 70.6 kg
净变化 -2.9 kg
📉 Weight 曲线
📋 全部记录(51 行,日期降序)▶ expand
| Date | Weight | Exercise | 🌳 | 📖 | 🎓 |
| 08-31 | 67.7 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-30 | 68.2 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-29 | 68.4 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-28 | 68.4 | - | - | - | - |
| 08-27 | 68.1 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-26 | 68.0 | running 5.12km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-25 | 69.0 | running 10.16km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-24 | 69.2 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-23 | 68.8 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-22 | 68.9 | running 3.16km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-21 | 69.0 | running 5.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-20 | 69.3 | running 2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-19 | 69.6 | running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-18 | 70.3 | running 7.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-17 | - | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-14 | 68.8 | - | ✅ | ✅ | - |
| 08-13 | 68.4 | running 5.20km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-12 | 68.9 | running 5.20km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-11 | 69.6 | running 5.20km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-10 | 70.3 | running 5.25km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-09 | 69.3 | running 5.2km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-08 | 69.6 | running 5.05km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-07 | 69.6 | running 6.96km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-06 | 70.0 | running 5.3km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-05 | 69.7 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-04 | 69.7 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-03 | 70.1 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-02 | 70.2 | running 5.1km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 08-01 | 70.6 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-31 | 71.3 | running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-30 | - | running 5km | - | - | - |
| 07-23 | 69.0 | - | - | - | - |
| 07-22 | 68.6 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-21 | 68.5 | Running 7.21km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-20 | 68.6 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-19 | 69.1 | Running 6km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-18 | 69.1 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-17 | 69.2 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-16 | 69.4 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-15 | 69.5 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-14 | 69.6 | Indoor sports | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-13 | 70.2 | Running 5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-12 | 69.7 | Indoor sports | ✅ | - | ✅ |
| 07-11 | 69.9 | 跑步10KM | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-10 | 70.0 | 下肢锻炼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-09 | 70.3 | 跑步7.41km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-08 | 69.7 | 下肢锻炼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-07 | 70.0 | 跑步3.5km | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-06 | 70.3 | 下肢锻炼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-05 | 70.4 | 跑步5k | ✅ | ✅ | ✅ |
| 07-04 | 70.8 | 跑步5k | ✅ | ✅ | ✅ |
🍽 OMAD + 居家健身计划
OMAD 一日一餐 + 居家健身 · 跑步日 1·3·5·7 / 力量日 2·4 / 恢复日 6
🏃 周运动日程 🏃 1·3·5·7 跑步 · 2·4 力量 · 6 恢复
周一 · 周三 · 周五 · 周日
🏃 跑步日(空腹)
- 晚上 5-7km,配速 7:00-7:30
- 最后 1km 变速冲刺
- 跑后冷茉莉茶 / 淡盐水 / 盐汽水
周二 · 周四
🏋️ 力量日(居家)
- 壶铃摇摆 4×15
- 壶铃深蹲 3×15
- 俯卧撑 4×12(支架)
- 单臂划船 3×12/侧
- 卷腹 3×15
- 握力器 3×15(间隙做)
周六
🧘 主动恢复
- 散步 30min + 拉伸 10min
- 握力器随意
- OMAD 可提前到 12:00
🍽 OMAD 正餐方案
方案 A · 跑步日 需能量
≈ 800-900 kcal
- 酱牛肉 100g(30g蛋白)
- 去皮鸡腿 1只(25g蛋白)
- 煮红薯 1个(中)— 慢碳
- 黄瓜 1根 + 生菜不限
- 香菇酱少许调味
- 生抽+醋+蒜
方案 B · 力量日 轻食
≈ 650-750 kcal
- 煮鸡蛋 3个(21g蛋白)
- 火龙果 1个 — 纤维+甜味
- 黄瓜 1根 + 胡萝卜 1根
- 生菜不限 + 油醋汁
- 青汁粉 1杯(饱腹)
方案 C · 周六换口味
≈ 750-850 kcal
- 酱牛肉 + 煮鸡蛋 2个
- 火龙果半个
- 黄瓜生菜沙拉
- 或:鸡腿肉撕碎拌香菇酱
- 牛乳冰淇淋 1份(奖励)
☕ 饮品 & 加餐
| 饮品 | 用途 | 建议 |
| 黑咖啡(0糖0脂) | 食欲抑制 + 提神 | 空腹跑步前 30min 喝 · 禁食窗口最佳饮品 |
| 青汁粉冲水 | 纤维+饱腹 + 维生素 | 饥饿感时喝 1杯 · 午餐前/跑步前 |
| 盐汽水 | 电解质补充 | 跑步后喝 1瓶 · 替代运动饮料(几乎 0 卡) |
| 冷茉莉茶 / 淡盐水 | 跑后补水 | 不破坏禁食 · 随便喝 |
| 牛乳冰淇淋 | 奖励 / 放纵 | 每周最多 1 次 · 放在周六 OMAD 餐内 |
⚠️ 饮食红线
| 食材 | 风险 | 建议 |
| 壮馍 | 面粉+油,1/4张≈350 kcal | 一周最多1次,替代红薯 |
| 芝麻酱米线 | 芝麻酱=纯脂肪,一碗≈600 kcal | 芝麻酱减半,醋蒜调味 |
| 蟹黄干脆面 | 油炸碳水,1包≈400 kcal | 建议不吃,或当放纵餐 |
| 五香花生米 | 100g≈550 kcal,脂肪炸弹 | OMAD 期间不吃 |
| 牛乳冰淇淋 | 糖+脂肪 | 一周最多1次,不单独吃 |
🏋️ 器材使用
6kg 壶铃
🍑 壶铃摇摆 → 臀+腿+心肺
🦵 壶铃深蹲 → 股四+臀
💪 单臂划船 → 背+二头
☝️ 单臂推举 → 肩
俯卧撑架
标准架 → 胸大肌
窄距架 → 三头
宽距架 → 胸外侧
脚抬高 → 上胸
握力器
办公/看视频时做
3组×15次 / 侧
提升前臂+减压
💡 关键提醒
- 进食窗口:跑步日 15:00-23:00 / 非跑步日 12:00-20:00
- 跑后不进食:只喝冷茉莉茶/淡盐水/盐汽水/黑咖啡
- 花生米是隐形陷阱:100g=550 kcal,一顿 OMAD 的热量
- 红薯是好碳水:跑前 3h 吃,给肌肉充糖原
- 饮水 ≥ 2L/天,尤其跑后补充 500ml+
- 黑咖啡可空腹喝:提升运动表现 + 抑制食欲
- 青汁粉:饥饿感时冲 1 杯,填充胃部